تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | شبكة منسوجة يدويا | مادة: | SS316 |
---|---|---|---|
قطر الكابل: | 3.0 ملم | افتتاح شبكة: | 180 × 180 ملم |
هيكل الكابل: | 7 × 19 | المعالجة السطحية: | أكسدة |
العرض الأقصى: | 8 م | الحد الاقصى للطول: | 60 م |
اللون: | أسود | تطبيق: | شبكة أمان |
إبراز: | شبكة منسوجة يدويًا 60 مترًا,شبكة مرنة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316,شبكة كبل مرنة 180 × 180 مم |
شبكة أمان للكابلات المرنة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الأسود للشبكة المنسوجة يدويًا
معلومات شبكة المنسوجة يدويا:
تشمل المنسوجة يدويًا أسوار حديقة الحيوانات ، وشبكة حاويات الحيوانات ، وشبكة الطيور الفولاذية المقاومة للصدأ ، وشبكات تزيين الحدائق ، وشبكات الأمان ، وما إلى ذلك ، وهي شبكة حديقة حيوانات احترافية ومتطورة من الفولاذ المقاوم للصدأ.بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذا المنتج مناسب أيضًا للرياضات ، والألعاب البهلوانية ، وحماية المناظر الطبيعية ، والديكور المعماري ، والبناء البلدي ، وحماية الجسور ، والعديد من المجالات الأخرى.
ورقة بيانات شبكة المنسوجة يدويا:
نوع فيرولد | |||||
رقم الصنف | قطر الكابل | فتحة شبكية (عرض × ارتفاع) | استراحة عادية | ||
بوصة | مم | بوصة | مم | رطل. | |
SL-3212 ك | 1/8 | 3.2 | 4.75 × 8.23 | 120 × 207.8 | 1600 |
SL-3210 ك | 1/8 | 3.2 | 4 × 6.9 | 102 × 176.7 | 1600 |
SL-3290 ك | 1/8 | 3.2 | 3.55 × 6.15 | 90 × 156 | 1600 |
SL-3276 ك | 1/8 | 3.2 | 3 × 5.2 | 76 × 131.6 | 1600 |
SL-3251 ك | 1/8 | 3.2 | 2 × 3.46 | 51 × 88.3 | 1600 |
SL-2410 ك | 3/32 | 2.4 | 4 × 6.9 | 102 × 176.7 | 920 |
SL-2490 ك | 3/32 | 2.4 | 3.55 × 6.15 | 90 × 156 | 920 |
SL-2476K | 3/32 | 2.4 | 3 × 5.2 | 76 × 131.6 | 920 |
SL-2460 ك | 3/32 | 2.4 | 2.4 × 4.16 | 60 × 104 | 920 |
SL-2451K | 3/32 | 2.4 | 2 × 3.46 | 51 × 88.3 | 920 |
SL-2076K | 5/64 | 2.0 | 3 × 5.2 | 76 × 131.6 | 676 |
SL-2060K | 5/64 | 2.0 | 2.4 × 4.16 | 60 × 104 | 676 |
SL-2051K | 5/64 | 2.0 | 2 × 3.46 | 51 × 88.3 | 676 |
نوع معقود | |||||
رقم الصنف | قطر الكابل | فتحة شبكية (عرض × ارتفاع) | هيكل الكابل | ||
مم | مم | ||||
SL-4021B | 4.0 | 210 × 210 | 7 × 19 | ||
SL-4018B | 4.0 | 180 × 180 | 7 × 19 | ||
SL-4015B | 4.0 | 150 × 150 | 7 × 19 | ||
SL-4012B | 4.0 | 120 × 120 | 7 × 19 | ||
SL-3021B | 3.0 | 210 × 210 | 7 × 19 | ||
SL-3018B | 3.0 | 180 × 180 | 7 × 7 | ||
SL-3015B | 3.0 | 150 × 150 | 7 × 7 | ||
SL-2013B | 3.0 | 120 × 120 | 7 × 7 | ||
SL-3010B | 3.0 | 100 × 100 | 7 × 7 | ||
SL-3075B | 3.0 | 75 × 75 | 7 × 7 | ||
SL-2018B | 2.0 | 180 × 180 | 7 × 7 | ||
SL-2015B | 2.0 | 150 × 150 | 7 × 7 | ||
SL-2012B | 2.0 | 120 × 120 | 7 × 7 | ||
SL-2010B | 2.0 | 100 × 100 | 7 × 7 | ||
SL-2075B | 2.0 | 75 × 75 | 7 × 7 | ||
SL-2060B | 2.0 | 60 × 60 | 7 × 7 | ||
SL-2050B | 2.0 | 50 × 50 | 7 × 7 | ||
SL-1510B | 1.5 | 100 × 100 | 7 × 7 | ||
SL-1575B | 1.5 | 75 × 75 | 7 × 7 | ||
SL-1560B | 1.5 | 60 × 60 | 7 × 7 | ||
SL-1550B | 1.5 | 50 × 50 | 7 × 7 |
ميزة شبكة المنسوجة يدويا:
1> لينة ولكنها قوية.
2> مرونة عالية وتطبيق واسع.
3> رؤية ممتازة.
4> قريبة من الطبيعة وصديقة للبيئة.
5> مظهر فاخر.
6> مرونة فائقة وقدرة عازلة.
تطبيق شبكة المنسوجة يدويا:
► درابزين
► السلامة
► واجهات
► حاويات حديقة الحيوان
► نظام السياج
حزمة شبكة المنسوجة يدويا:
1. معبأة في لفة مع كيس من البلاستيك داخل ، علبة كرتون أو حالة خشبية في الخارج.
2. معبأة حسب متطلبات العملاء.
اتصل شخص: Elsa Zhang
الهاتف :: (86)15131895520
الفاكس: 86-031-85955016